Incasso
Incasso | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Buitenrechtelijke incasso | No cure no pay | excl. | Zie no cure no pay incasso |
Gerechtelijk incasso
Gerechtelijk Incasso | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Vaste prijs advocaat | varieert | excl. | op aanvraag |
Griffierecht | varieert | vrijgesteld. | zie griffierecht |
Dagvaarding | 83,38 | excl. |
Faillissementsaanvraag
Faillissementsaanvraag | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Vaste prijs advocaat | 750 | excl. | prijsvoorwaarden op aanvraag |
Onderzoek steunvorderingen | 247 | excl. | zie verhaalonderzoek |
Griffierecht natuurlijke personen | 304 | vrijgesteld | |
Griffierecht rechtspersonen | 656 | vrijgesteld | |
Oproepingsbericht | 65.96 | excl. | zie deurwaarderskosten |
Informatiekosten | varieert | vrijgesteld | zie informatiekosten |
Verhaalsonderzoek
Verhaalsonderzoek | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis) | 347 | excl. | |
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis) | 447 | excl. | betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis |
Verhaalsonderzoek naar bedrijf | 347 | excl. | |
Informatiekosten | varieert | excl. | zie informatiekosten |
Uurtarief
Uurtarief | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Uurtarief | 195 | excl. | Het uurtarief betreft een basis uurtarief dat kan worden verhoogd met bepaalde factoren. Het uurtarief is excl. reiskosten en 8% kantoorkosten. Voor meer informatie zie artikel 5 van onze algemene voorwaarden |
Informatiekosten
Informatiekosten | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Uittreksel KvK digitaal | 7,50 | excl. | |
Uittreksel KvK papier gewaarmerkt | 15 | excl. | |
Leges BRP (GBA) | varieert | vrijgesteld | |
Informatiekosten deurwaarder | varieert | varieert | zoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister |